أداة مجانية
مستكشف المعايير
معايير Meta وGoogle Ads لعام 2026 عبر 20 قطاعاً — ROAS، معدل النقر، معدل التحويل، تكلفة النقرة، وتكلفة الاكتساب.
| القطاع ↑ | ROAS ↕ | CTR ↕ | CVR ↕ | CPC ↕ | CPA ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| السيارات | 1.8x | 1% | 0.8% | $3 | $80 |
| منتجات الأطفال | 2.7x | 2% | 2.1% | $1.2 | $22 |
| الجمال ومستحضرات التجميل | 3x | 2.2% | 2.5% | $1.5 | $18 |
| التعليم الإلكتروني | 2.2x | 1.8% | 1.5% | $1.6 | $30 |
| الإلكترونيات | 2x | 1.2% | 1.2% | $2.5 | $45 |
| الأزياء والملابس | 2.5x | 1.8% | 1.8% | $1.2 | $25 |
| الخدمات المالية والتأمين | 1.6x | 1% | 0.7% | $5 | $150 |
| الأغذية والمشروبات | 2.4x | 1.9% | 2% | $0.9 | $18 |
| الصحة واللياقة | 2.8x | 2% | 2.2% | $1.8 | $22 |
| الرعاية الصحية | 1.9x | 1.2% | 1% | $3.8 | $85 |
| المنزل والديكور | 2.2x | 1.5% | 1.5% | $1 | $30 |
| المجوهرات والإكسسوارات | 3.2x | 1.6% | 1.4% | $2 | $35 |
| الخدمات القانونية | 1.4x | 0.9% | 0.5% | $6 | $200 |
| المستلزمات المكتبية | 2.1x | 1.4% | 1.6% | $1.1 | $26 |
| مستلزمات الحيوانات الأليفة | 2.6x | 2.1% | 2.3% | $1.1 | $20 |
| العقارات | 1.5x | 1.2% | 0.6% | $4 | $120 |
| البرمجيات وتطبيقات الأعمال | 1.8x | 1.3% | 1% | $4.5 | $130 |
| الرياضة | 2.3x | 1.7% | 1.7% | $1.3 | $28 |
| الاتصالات والجوال | 1.7x | 1.1% | 0.9% | $3.5 | $95 |
| السفر والسياحة | 2x | 1.5% | 1% | $2.5 | $55 |
متوسطات صناعية لعام 2026 عبر Meta Ads وGoogle Ads. اللون يشير إلى الأداء النسبي — أخضر = الثلث الأعلى، أصفر = المتوسط، أحمر = الثلث الأدنى.
اكتشف كيف يقارن حسابك
ارفع تصدير Meta أو Google واحصل على تدقيق مجاني بـ 6 محاور مقارنةً بمعايير قطاعك.
← تدقيق مجاني